Давно замечено, что верный спутник Земли влияет не только на приливы и отливы планеты, но и на рост всех живых существ. При планировании посадки мы часто Лунный календарь на 2026 год Перейдём к следующему пункту. Также важно учитывать климат вашего региона. В конце концов, сроки посева различаются в регионах с умеренным климатом и в южных или северных регионах. Поэтому посев семян следует проводить соответствующим образом.
Но часто кажется, что всё было посажено вовремя, а урожай на самом деле оказывается скудным. Ботвы моркови и свеклы были великолепны, но корнеплоды под ними оказались мелкими. Возможно, это потому, что семена были посажены в неправильную фазу луны.
Фазы Луны в 2026 году
В течение календарного месяца Луна проходит 5 фаз:
- В порядке убывания
- Новолуние
- Высота
- Полнолуние
- Оно уменьшается.
В новолуние и полнолуние растения находятся в состоянии покоя и набирают силы, поэтому их не следует беспокоить. Однако бывают и дни, когда не рекомендуется работать с растениями во время растущей и убывающей луны. Поэтому важно строго придерживаться календаря посадок 2026 года и планировать свою деятельность соответствующим образом.
| Спуститься | Новый | Рост | Полный | Спуститься | |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 1-12 | 13 | 14-27 | 28 | 29-31 |
| Февраль | 1-10 Подготовка корнеплодов и семян | 11 растений, с которыми не следует работать | 12-26 Посев и посадка наземных растений | 27. Дезинфекция теплиц, подготовка почвы. | 28. Подготовка корнеплодов и семян |
| Маршировать | 1-12 Посадка корнеплодов, обрезка деревьев и кустарников | 13. Подготовка почвы, борьба с вредителями | 14-27 Посев и работа с рассадой наземных растений | 28 растений, с которыми не следует работать | 29-31 Посадка корнеплодов, обрезка деревьев и кустарников |
| Апрель | 1-11 луковиц, петрушка для зелени, посев капусты. | 12 растений, с которыми не следует работать | 13-26 посев, посадка, пересадка цветов, помидоров, огурцов, тыкв | 27 земляных укреплений | 28-30 луковиц, петрушка для зелени, посев капусты. |
| Может | Посадка 1-10 корнеплодов | 11. Борьба с вредителями | 12-25 увлажнение, подкормка удобрениями, посев овощей, сбор урожая | 26-е лунное затмение, стрижка газона | 27-31 Посадка корнеплодов |
| Июнь | Посадка корнеплодов 1-9 | Десятое солнечное затмение, работы нет. | 11-23 посадка, посев, сбор урожая, удобрение | 24 драки, избиения | Посадка корнеплодов 25-30 |
| Июль | 1-9 Ранняя уборка картофеля, уход за корнеплодами | 10 вакансий недоступны | 11-23 любая работа | 24. Компостирование, борьба с вредителями | 25-31 Ранняя уборка картофеля, уход за корнеплодами |
| Август | 1-7 второй посев редиса и хрена | 8 нет работы | 9-21 Посев салата с коротким вегетационным периодом, посев огурцов в теплице | 22 земляных сооружения | 23-31 второй посев редиса и хрена |
| Сентябрь | Посев редиса и хрена в течение 1-6 секунд, сбор корнеплодов. | 7. Подготовка компоста | 8-20, 13, 14, 16 — наиболее благоприятные дни для любых работ, посев овощей рекомендуется проводить зимой. | 21. Подготовка компоста | Посев редиса и хрена в течение 22-30 секунд, сбор корнеплодов. |
| Октябрь | Высаживать корнеплоды и луковицы 1-5 раз зимой. | 6 нет работы | 7-19, 13, 15 – наиболее благоприятные дни для посадки рассады клубники, капусты, корнеплодов, луковичных растений, бобовых и зеленых овощей. | 20-й нейтральный день | 21-31, 22, 23, 26 — наиболее благоприятные дни для посадки корнеплодов и луковичных растений зимой. |
| Ноябрь | 1-4 | 5 нет работы | 6-18, 10-12, 10-12 – наиболее благоприятный период для посева луковиц и зелени перед зимой. | Лунное затмение 19-го числа, работы нет. | 20-30, завершение всех работ |
| Декабрь | 1-3, выполните все задания | 4-е солнечное затмение | Завершение всех работ 5-18 | 19 вакансий отсутствуют | Разделы 20-31 охватывают клумбы и посадки. |
Влияние Луны на растения
Луна — единственный и вечный спутник Земли, и её влияние нельзя недооценивать. Приливы и отливы океанов и морей, её связь с магнитным полем, и даже депрессия и головные боли часто вызваны влиянием Луны. Растения не являются исключением; на их развитие и рост также влияет положение Луны на небе. Опытные фермеры давно заметили, что если растения высаживать в разные фазы Луны, они также развиваются по-разному. В течение лунного месяца Луна проходит четыре фазы:
- Новолуние – Прекратите все работы с растениями. Избегайте полива, так как растение впитывает очень мало влаги. За день до новолуния обрежьте растения, удалите вредителей и сорняки, прищипните, соберите корни и семена.
- Полнолуние – В этот период растения могут пострадать; например, обрезка может привести к их гибели. Рекомендуется разрыхлить почву, создать клумбы и замульчировать их.
- Во время растущей луны Весь растительный сок, участвующий в метаболических процессах, начинает перемещаться от корней к верхушке растения. Посадка и пересадка растений, черенкование и подкормка во время фазы вегетации оказывают благотворное влияние на их развитие, а если эти действия выполняются ближе к полнолунию, то удлинение стеблей замедляется.
- Убывающая луна – Работайте с надземными частями растений, так как в этот период сок питает корни. Рекомендуется проводить посев, посадку, подкормку и обрезку.
В полнолуние и новолуние растения находятся в состоянии покоя. В это время они набираются сил. Таким образом, определяется закономерность развития зеленых насаждений Земли: увеличение зеленой массы, накопление энергии и сил, а затем новый период роста и покоя.
Луна в знаках зодиака
Знаки зодиака делятся на 2 типа:
- женский пол (фертильный) – Рыбы, Телец, Рак, Дева, Скорпион, Телец;
- Мужчины (бесплодные) – Водолей, Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец.
Однако влияние прохождения Луны через каждое зодиакальное созвездие не столь однозначно. Поэтому рекомендуется:
- Находясь в знаке Тельца, Скорпиона или Желтого Скорпиона, сажайте, сейте, пересаживайте любые растения;
- В созвездиях Рыб, Близнецов, Девы, Весов, Стрельца, Тельца – менее благоприятное время, но при необходимости допускается выполнение вышеупомянутой работы;
- Водолеи, Овны, Львы — посадка или размножение любых растений запрещены.
Календарь для садоводов, флористов и овощеводов на 2026 год.

Для садоводов
| Февраль | Маршировать | Апрель | Может | |
|---|---|---|---|---|
| Посев семян для рассады | 4, 12-14, 17-24 | 2-5, 8, 9, 12-14, 17, 18, 23, 24 | 13-15,18,19, 26-28 | 5,12-17, 20, 22, 24-26 |
| Прополка сорняков , прореживание сеянцев | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16, 23-30 | 1-4, 8-11,14, 18,19, 27, 29-31 |
| Картофель , петрушка, горох, горох, редис, редис, свекла, репа , брюква, сельдерей, кукуруза | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1,3,5,8,9,13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
| Баклажан , цуккини , спаржа, капуста, подсолнечник, болгарский перец, салат-латук, шпинат, мангольд, петрушка, арбуз, дыня, помидор, огурец, морковь | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 | 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 |
| Кинза, горчица, тмин, укроп, фенхель, лук, хрен, чеснок | 2, 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 1, 3, 5, 8-10, 13, 15-22, 24-28 | 1, 2, 5-7, 10-17, 19-22, 24-26, 28 |
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
|---|---|---|---|---|
| Посев семян для рассады | 2,3,7,8,11-13, 16, 21-13, 29, 30 | 4, 7, 13-17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 3, 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 25-29 | 1-3, 8-11, 15, 16, 19, 20, 29, 30 |
| Прополка, прореживание рассады | 1.4-6.9, 10.14-20, 23-28 | 1-3,6-8, 11,12, 18,24, 25,29, 30 | 1,4,7,9,16,17, 20,21, 25,26, 30,31 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
| Картофель, пастернак, горох, фасоль, репа, репа, свекла, репа, брюква, сельдерей, кукуруза | 2,3,6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8, 13-15, 19-23, 26-28,31 | 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 | 1,8-11, 13,14,18,19,24,25,29-30, |
| Баклажан, цуккини, спаржа, капуста, подсолнечник, болгарский перец, салат-латук, шпинат, мангольд, петрушка, арбуз, дыня, помидор, огурец, морковь | 2,3,7,8,15-25, 29,30 | 4,7,13-17,19-23, 27, 28 | 5,6,10-15,17-19,23, 24,27-31 | 1,2,8-13, 15,16,19-21,24-30 |
| Кинза, горчица, тмин, укроп, фенхель, лук, хрен, чеснок | 2,3,6-8, 15-26, 29,30 | 4,7,13-17,19-23,27, 28,31 | 1,5,6,10-15,17-19,23, 24,27-31 | 1,2,6-13,15,16,19-21,24-30 |
Для цветоводов

| Февраль | Маршировать | Апрель | Может | |
|---|---|---|---|---|
| Посадка семян | 4, 7-9, 12-14, 7-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 | 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28, | 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 |
| Вьющиеся растения | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 |
| Клубневидный, луковицевидный | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
| Карандаши | 4, 12-14, 17-24 | 2-5, 8, 9, 12-14, 17, 18, 23, 24 | 13-15, 18, 19, 26-28 | 5, 12-17, 20, 22, 24-26 |
| Сбор урожая и пересадка рассады | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
|---|---|---|---|---|
| Посадка семян | 2, 3, 6-8, 15-26, 29, 30 | 3-9, 13, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 3, 5, 8, 13-22, 24-28 |
| Вьющиеся растения | 11-13, 16, 19-25 | 6, 7, 16, 17, 20-23, 25-27, 30, 31 | 1-5, 7-9, 12-14, 17-25, 27, 28 | 1-5, 8, 13-22, 24-28 |
| Клубневидный, луковицевидный | 2, 3,6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 5-9, 16, 17, 21-23, 25-27 | 2-5, 7-9, 20-24 | 1.3-5.8, 13-15, 19, 28 |
| Карандаши | 1, 4-6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 26-28 | 4, 7, 13-17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 3, 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 25-29 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 25-28 |
| Сбор урожая и пересадка рассады | 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 5-9, 16, 17, 21-23, 25-27 | 2-5, 7-9, 20-24 | 1.3-5.8, 13-15, 19, 28, |
Для садоводов

| Февраль | Маршировать | Апрель | Может | |
|---|---|---|---|---|
| Выращивание рассады, рыхление, прополка, прореживание. | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16, 23-30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
| Добавить хумус | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2.5-7, 28, 29 |
| Полив посаженных растений | 2-4, 6-9, 12-14, 16-25 | 1-14, 18, 19, 23-30 | 3, 4, 8-11, 14, 18-21, 23, 27-31 | |
| Использование минеральных удобрений | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 |
| Использование органических удобрений | 20-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2.5-7, 28, 29 |
| Обрезка побегов | 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 26, 27 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25-28 | 2, 4, 6, 7, 10, 20-23, 29, 30 | 1-4, 8-10, 18, 19, 29-31 |
| Прививка деревьев и кустарников | 12-14, 19, 20, 26-29 | 4, 12-14, 17, 19, 22-24, | 1,3-5, 8, 9, 13, 14,19, 25, 26, 28 | 2, 5-7, 12-17, 21, 22, 24-26 |
| Борьба с вредителями и болезнями | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2,3,6,7, 10,15,16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16-23, 30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
| Посадка, сбор урожая и пересадка кустарников и деревьев. | 2-5, 7-9, 20-24 | 1.3-5.8, 13-15, 19, 28 | 1,3,5,8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1,2,5,13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
|---|---|---|---|---|
| Выращивание рассады, рыхление, прополка, прореживание. | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 1, 4-6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
| Добавить хумус | 1, 2, 29-30 | 4-9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
| Полив посаженных растений | по мере высыхания почвы | 1-3, 8-11, 15, 16, 25, 29, 30 | ||
| Использование минеральных удобрений | 11-13, 16, 19-25 | 13-23 | 10-20 | 8-20 |
| Использование органических удобрений | 1, 2, 29-30 | 4, 9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
| Обрезка побегов | 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 27, 28 | 1-3, 6-8, 25, 26, 29, 30 | 1, 2, 4, 7-9, 16, 17, 20, 21, 25, 26 | 3-7, 13, 14,17,18, 22-24, 26-28 |
| Прививка деревьев и кустарников | 1-4, 8-13, 14, 18, 19, 21-24, 27, 29-31 | 4-7, 13-15, 19-23, 26-28 | 3, 5, 6, 23, 24, 27-29 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
| Борьба с вредителями и болезнями | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3-7, 13, 14,17,18, 22-24, 26-28 |
| Посадка, сбор урожая и пересадка кустарников и деревьев. | 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 | 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 | 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 |



