2026 По лунному календарю Летние жители Кубани, садоводы и огородники Алматинской области желают вам безопасных и благоприятных дней для садоводства. Они непременно найдут много полезной и важной информации, которая напрямую повлияет на их будущий успех в выращивании обильного урожая, будь то на своих участках, дачных домиках или в своих домах. Они узнают много полезного.
Содержание статьи
Показывать
График работы садовников и огородников Алматинской области на 2026 год.

| Месяц, виды работы, культура | Февраль | Маршировать | Апрель | Может | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Для садоводов | ||||||||
| Обработка почвы, рыхление, прополка. | 5, 8, 10 11,13,16 18,21,23 26, 27 | 2, 3, 6 7, 10, 15 16, 20, 21 25-28 | 3-6 9-14 16 23-30 | 1-4,8-11 14,18,19 27 29-31 | 1, 4-6 9, 10 14-20 23-28 | 1-3, 6-8 11, 12, 18, 24 25, 29 30 | 1, 4, 7, 9 16, 17 20, 21 25, 26 30, 31 | 1 4-6 10,13-17 22, 23 25-28 |
| Прополка, прореживание рассады | 5 , 8, 10 11,13,16 18,21,23 26, 27 | 2, 3, 6 7, 10, 15 16, 20, 21 25-28 | 3-6 9-14 16 23-30 | 1-4, 8-11 14,18,19 27 29-31 | 1, 4-6 9, 10 14-20 23-28 | 1-3, 6-8 11, 12 18, 24 25, 29 30 | 1, 4, 7, 9 16, 17 20, 21 25, 26 30, 31 | 1, 4-6 10,13-17 22, 23 25-28 |
| Добавить хумус | 10-21 | 2-5, 8 9, 27 28 | 8-22 | 1, 2 5-7 28, 29 | 1, 2 29-30 | 4-9 26-31 | 1-7 23-31 | 1-6 22-30 |
| Интенсивный полив кустарников и деревьев. | 2-4, 6-9 12-14 16-25 | 1-14 18, 19 23-30 | 3, 4 8-11 14,18-21 23,27-31 | по мере высыхания почвы | по мере высыхания почвы | по мере высыхания почвы | 1-3 8-11 15,16,25 29, 30 | |
| Внесение минеральных удобрений в качестве подкормки. | 1-8 24-29 | 12-14 17-24 | 1, 2 5-7 23-30 | 12-17 20-26 | 11-13, 16 19-25 | 13-23 | 10-20 | 8-20 |
| Внесение органических удобрений в качестве подкормки. | 10-21 | 2-5, 8 9, 27 28 | 8-22 | 1, 2, 5-7 28, 29 | 1, 2 29-30 | 4, 9 26-31 | 1-7 23-31 | 1-6 22-30 |
| Обрезка деревьев и кустарников. | 8, 10, 11, 13 16, 18 21,26,27 | 1, 6, 7 10, 11 15, 16 25-28 | 2, 4 6, 7, 10 20-23 29, 30 | 1-4, 8-10 18, 19 29-31 | 1, 4, 5 9, 10, 14 15, 17 27, 28 | 1-3, 6-8 25, 26 29, 30 | 1, 2, 4 7-9, 16 17, 20, 21 25, 26 | 3-7, 13 14,17,18 22-24 26-28 |
| Вакцинация деревьев и кустарников | 12-14,19 20 26-29 | 4, 12-14 17, 19 22-24 | 1, 3-5 8, 9, 13 14,19,25 26, 28 | 2, 5-7 12-17 21, 22 24-26 | 1-4, 8-13 14, 18, 19 21-24, 27 29-31 | 4-7,13-15 19-23 26-28 | 3, 5, 6 23, 24 27-29 | 1, 5, 6 10,13-17 22, 23 25-28 |
| Борьба с болезнями, борьба с вредителями | 5, 8, 10 11,13,16 18,21,23 26, 27 | 2,3,6,7 10,15,16 20, 21 25-28 | 3-6 9-14 16-23 30 | 1-4, 8-11 14,18,19 27 29-31 | 1, 4-6 9, 10 14-20 23-28 | 1-3, 6-8 11, 12 18, 24, 25 29, 30 | 1, 4, 7, 9 16, 17, 20 21, 25, 26 30, 31 | 3-7, 13 14,17,18 22-24 26-28 |
| Посадка новых кустарников и деревьев. | 2-5, 7-9 20-24 | 1.3-5.8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8 9, 13 15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8, 13-15 19-23 26-28, 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29, 30 |
| Посадка, сбор урожая и пересадка | 2-5, 7-9 20-24 | 1.3-5.8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8 9, 13 15-19 27, 28 | 1,3,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8, 13-15 19-23 26-28, 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29, 30 |
| Для садоводов | ||||||||
| Подготовка рассады и семян | 4, 12-14 17-24 | 2-5,8,9 12-14 17, 18 23, 24 | 13-15 18, 19 26-28 | 5, 12-17 20, 22 24-26 | 2,3,7,8 11-13,16 21-13 29, 30 | 4,7,13-17 18,19,22 23,27,28 | 3, 5, 6 10-15 17-19 23, 25-29 | 1-3,8-11 15, 16 19, 20 29, 30 |
| Прополка, прореживание рассады | 5, 8, 10 11,13,16 18,21,23 26, 27 | 2, 3, 6 7, 10, 15 16, 20, 21 25-28 | 3-6 9-14 16 23-30 | 1-4, 8-11 14,18,19 27, 29-31 | 1, 4-6 9, 10 14-20 23-28 | 1-3, 6-8 11, 12 18, 24, 25 29, 30 | 1, 4, 7, 9 16, 17, 20 21, 25, 26 30, 31 | 3-7, 13 14,17,18 22-24 26-28 |
| Кабачки, баклажаны | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28 | 5, 6 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,8-13 15, 16 19-21 24-30 |
| Спаржа, капуста (и цветная капуста), подсолнечник | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,8-13 15, 16 19-21 24-30 |
| Корень картофеля, петрушка | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13,15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8, 13-15 19-23 26-28 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29-30 |
| Салат из сладкого перца, шпината, петрушки (овощи), мангольда. | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 | 4,7,13-17 19-23 27, 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,8-13 15, 16 19-21 24-30 |
| дайкон, горох, фасоль, редис, свекла, хрен | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13 15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17, 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8, 13-15 19-23 26-28, 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29, 30 |
| Репа, кукуруза, брюква, сельдерей | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13 15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 4-8, 13-15 19-23 26-28, 31 | 1-6, 10-12 15, 17-19 23, 24 30, 31 | 1, 8-11 13,14,18 19,24,25 29, 30 |
| Арбуз, дыня, помидор, огурец, морковь, пастернак (корень) | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3,5,8,9 13,15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 7, 8 15-25 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28 | 5, 6, 10-15 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,8-13 15, 16 19-21 24-30 |
| Кинза, тмин, укроп, фенхель, горчица | 2, 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 1, 3, 5 8-10, 13 15-22 24-28 | 1, 2, 5-7 10-17 19-22 24-26, 28 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28, 31 | 1, 5, 6 10-15, 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,6-13 15, 16 19-21 24-30 |
| Лук, хрен, чеснок | 2, 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 1, 3, 5 8-10, 13 15-22 24-28 | 1, 2, 5-7 10-17 19-22 24-26, 28 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 | 4, 7, 13-17 19-23 27, 28, 31 | 1, 5, 6 10-15, 17-19 23, 24 27-31 | 1,2,6-13 15, 16 19-21 20-30 |
| Для флористов | ||||||||
| Посадка семян | 4, 7-9 12-14 7-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 | 3, 5, 8, 9 13, 15-22 24-28 | 2, 5-7 12-17 19-22 24-26 28, 29 | 2, 3, 6-8 15-26 29, 30 | 3-9, 13, 16 17, 20-23 25-27 30, 31 | 4, 7-9 12-14 17-25 | 3, 5, 8 13-22 24-28 |
| Вьющиеся растения | 1-8 24-29 | 12-14 17-24 | 1, 2, 5-7 23-30 | 12-17 20-26 | 11-13 16 19-25 | 6, 7, 16 17, 20-23 25-27 30, 31 | 1-5, 7-9 12-14 17-25 27, 28 | 1-5, 8 13-22 24-28 |
| Посадка клубней и луковиц | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13,15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 5-9, 16 17, 21-23 25-27 | 2-5, 7-9 20-24 | 1.3-5.8 13-15 19, 28 |
| Размножение цветов черенками. | 4, 12-14 17-24 | 2-5, 8, 9 12-14,17 18,23,24 | 13-15 18, 19 26-28 | 5, 12-17 20, 22 24-26 | 1, 4-6 9, 10, 14 15, 17, 18 26-28 | 4, 7, 13-17 18, 19, 22 23, 27, 28 | 3, 5, 6 10-15 17-19, 23 25-29 | 1, 5, 6 10, 13-17 25-28 |
| Сбор и пересадка цветов | 2-5, 7-9 20-24 | 1, 3-5, 8 13-15 19, 28 | 1,3,5,8,9 13 15-19 27, 28 | 1,2,5,13 15-17 20, 24 28, 29 | 2, 3, 6-8 11-13, 16 21-25 29, 30 | 5-9, 16 17, 21-23 25-27 | 2-5, 7-9 20-24 | 1.3-5.8 13-15 19, 28 |
Когда следует высаживать растения в открытый грунт в Алматинской области в 2026 году?

| Овощная культура
» data-order=» Овощная культура
«"> овощные культуры
|
Sroki sozrevaniya
» data-order=» Sroki sozrevaniya
«"> Время приготовления
|
Ранняя посадка и посев в открытый грунт
» data-order=» Ранняя посадка и посев в открытый грунт
«"> Время посадки и посева в открытом грунте
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый капуста | рано | Третья декада марта | ||||||||||||||||||
| Белокочанная капуста | в середине июня | Белокочанная капуста | среднепоздние и поздние стадии созревания | Цветная капуста | Посадка рассады - третья декада марта | |||||||||||||||
| кольраби | Посадка рассады - третья декада марта | |||||||||||||||||||
| Помидоры | Посадка ранней рассады – с 3-й декады апреля по 1-ю декаду мая; посев семян (для позднего употребления) – с 25 марта по 15 апреля. | |||||||||||||||||||
| Огурцы | Лук | Чеснок | Актюйнек | весенние посадки | Степная зона региона: 1-я и 2-я декады марта; предгорья: конец марта - 2-я декада апреля. | |||||||||||||||
| Актюйнек | летняя вакцинация | Угол | Баклажаны | Морковь | Репа | Фенхель | Пастернак | во время оттепели в феврале-марте | ||||||||||||
| Бобы | В "периоды" с февраля по март | |||||||||||||||||||
| Сладкая кукуруза | Конец апреля - начало мая | |||||||||||||||||||
| Бобы | 2-я половина апреля | |||||||||||||||||||
| корь | весной — в апреле; летом — в июне. | |||||||||||||||||||
| Дыни ( арбуз , дыня , тыква , цуккини , тыква, люффа) | овощные культуры | Время приготовления | Время посадки и посева в открытом грунте |
Календарь посадки овощей основан на многолетнем опыте опытных садоводов, а также ученых из Научно-исследовательского института овощеводства и картофелеводства.



