Бағбандар мен көкөніс өсірушілерге арналған 2026 жылғы ай күнтізбесі оларға ай фазаларын оңай бағдарлауға, тиісті жұмыс түрін анықтауға көмектеседі. Өйткені, жалғыз табиғи серік Айдың Жерге және онда болып жатқан процестерге үнемі әсер ететіні бұрыннан белгілі.
2026 жылға арналған ай күнтізбесі бойынша егіс және отырғызу жұмыстары ай бойынша
Егу, отырғызу және көшіру жұмыстары толық ай немесе жаңа ай кезінде жүргізілмеуі керек. Басқа уақытта ауа райы жағдайлары мен дақылдың биологиялық ерекшеліктерін ескеру қажет. Зодиак белгілерін қарастыратындар Айдың Суқұйғыш пен Арыстандағы орнына назар аударуы керек.
Ай бойынша отырғызу және себу кестесі

| Мәдениет (егу, отырғызу) | қаңтар | Ақпан | Наурыз | сәуір | мамыр | маусым |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қызанақ , бұрыш (ащы, тәтті), физалис, баклажан | 6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Бұршақ тұқымдастары | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | |
| Шөптер, көк пияз | 6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
| Асқабақ | 8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Қырыққабат (барлық түрлері) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Тамырлары | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
| Пияз ( пияз , сарымсақ) | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
| Жидек дақылдары, жеміс ағаштары | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Гүлдер (біржылдық, көпжылдық) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Пиязшық гүлдер, түйнектер | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
| Мәдениет (егу, отырғызу) | шілде | Тамыз | қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан |
| Қызанақ, бұрыш (тәтті, ащы), физалис, баклажан | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
| Бұршақ тұқымдастары | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
| Шөптер, көк пияз | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
| Асқабақ | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
| Қырыққабат (барлық түрлері) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
| Тамырлары | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
| Аллиумдар (пияз, сарымсақ) | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12. 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
| Жидек дақылдары, жеміс ағаштары | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
| Гүлдер (жылдық, көпжылдық) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
| Пиязшық гүлдер, түйнектер | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 1-, 11, 15-21 |
Егіс үшін қолайсыз күндерде өсімдіктермен ешқандай жұмыс жүргізу ұсынылмайды, бірақ сіз топырақ қоспаларын дайындауға, жылыжайлар мен бақша құралдарын зарарсыздандыруға, зиянкестер мен ауруларға қарсы емдеуді жүргізуге және компост дайындауға болады.
2026 жылға арналған бағбандарға арналған ай күнтізбесі

Ақпан |
Наурыз |
сәуір |
мамыр |
|
|---|---|---|---|---|
| Көшеттерді өсіру, қопсыту, төбелеу, арамшөптерді жұлу, сирету | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16, 23-30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
| Гумус қосу | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2, 5-7, 28, 29 |
| Отырғызылған өсімдіктерді суару | 2-4, 6-9, 12-14, 16-25 | 1-14, 18, 19, 23-30 | 3, 4, 8-11, 14, 18-21, 23, 27-31 | |
| Минералды тыңайтқыштарды қолдану | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 |
| Органикалық тыңайтқыштарды қолдану | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2, 5-7, 28, 29 |
| Қашуларды кесу | 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 26, 27 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25-28 | 2, 4, 6, 7, 10, 20-23, 29, 30 | 1-4, 8-10, 18, 19, 29-31 |
| Ағаштар мен бұталарды егу | 12-14, 19, 20, 26-29 | 4, 12-14, 17, 19, 22-24, | 1, 3-5, 8, 9, 13, 14, 19, 25, 26, 28 | 2, 5-7, 12-17, 21, 22, 24-26 |
| Зиянкестер мен ауруларды бақылау | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16-23, 30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
| Бұталар мен ағаштарды отырғызу, жинау және қайта отырғызу | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
маусым |
шілде |
Тамыз |
қыркүйек |
|
|---|---|---|---|---|
| Көшеттерді өсіру, қопсыту, төбелеу, арамшөптерді жұлу, сирету | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 1, 4-6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
| Гумус қосу | 1, 2, 29-30 | 4-9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
| Отырғызылған өсімдіктерді суару | топырақ құрғаған сайын | 1-3, 8-11, 15, 16, 25, 29, 30 | ||
| Минералды тыңайтқыштарды қолдану | 11-13, 16, 19-25 | 13-23 | 10-20 | 8-20 |
| Органикалық тыңайтқыштарды қолдану | 1, 2, 29-30 | 4, 9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
| Қашуларды кесу | 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 27, 28 | 1-3, 6-8, 25, 26, 29, 30 | 1, 2, 4, 7-9, 16, 17, 20, 21, 25, 26 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
| Ағаштар мен бұталарды егу | 1-4, 8-13, 14, 18, 19, 21-24, 27, 29-31 | 4-7, 13-15, 19-23, 26-28 | 3, 5, 6, 23, 24, 27-29 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
| Зиянкестер мен ауруларды бақылау | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
| Бұталар мен ағаштарды отырғызу, жинау және қайта отырғызу | 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 | 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 | 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 |
2026 жылға арналған жабық өсімдіктер мен гүлдерге арналған ай күнтізбесі — кесте

Өсімдіктерді отырғызу және қайта отырғызу үшін қолайлы күндер |
Өсімдіктерді отырғызу және трансплантациялау үшін қолайсыз күндер |
|
| қаңтар | 5-9, 16-17, 21-22, 26-27 | 13-15, 28 |
| Ақпан | 4, 8-9, 12-14, 17, 19, 23-24 | 11, 15, 26-27 |
| Наурыз | 4, 17-18, 20, 23 | 13, 24-26, 28-29 |
| сәуір | 3, 11-13, 16, 21-23, 29 | 5, 9-10, 14, 24 |
| мамыр | 2, 5, 12-13, 15-17, 20, 24-25 | 9, 11, 18, 26, 31 |
| маусым | 3, 11-13, 16, 21-23, 29-30 | 5, 10, 14, 24, 26 |
| шілде | 4, 7, 13-15, 19-23, 27, 31 | 2, 10, 18, 24, 26, 30 |
| Тамыз | 3, 5-6, 10-12, 14-15, 17-19, 23, 31 | 7-9, 20, 22, 26, 30 |
| қыркүйек | 1, 8-11, 15-16, 19-20, 29-30 | 5, 7, 18, 21-22 |
| Қазан | 7-9, 12-13, 16-17, 21, 27, 31 | 1-2, 5-6, 14, 20, 22, 28 |
| Қараша | 2, 6-9, 13-14, 17-18, 23 | 5, 12, 15-16, 19-20, 26 |
| Желтоқсан | 1-2, 6-7, 10-11, 14-16, 21, 28-30 | 4, 12, 19, 23-24 |
Бағбандар мен көкөніс өсірушілердің ай фазалары бар 2026 жылға арналған күнтізбесі
Ай фазаларының болжамдарын мамандар жыл сайын жасайды, себебі біздің жалғыз спутнигімізді қоса алғанда, барлық аспан денелерінің қозғалысы қатаң математикалық және физикалық заңдарға бағынады. Адамдар ай фазаларының өсімдіктердің дамуына әсер ететінін бұрыннан байқаған; төрт түрі ажыратылады.
Жаңа ай
Жаңа айдан үш күн бұрын, айдың туған күнінен және одан кейінгі күнге дейінгі кезең. Осы уақыт ішінде келесілер көрсетілген:
- Бұтақтарды кесіңіз (сиректеу, сауықтыру, қалыптастырушы кесу), арамшөптерді алып тастаңыз, дақылдар мен екпелерді зиянкестерден өңдеңіз.
- Дәрілік өсімдіктерді жинау, көкөністердің өсуін басу үшін оларды қысу.
- Суару.
- Топырақты қопсыту.
Өсу
Өсіп келе жатқан ай өсімдіктердің жер үсті бөліктеріндегі метаболикалық процестердің жеделдеуімен сипатталады. Сондықтан келесілер ұсынылады:
- Ашық топыраққа немесе контейнерлерге өсімдіктерді себу, өскен көшеттерді таңдау, көшеттер, ағаштар және көшеттер отырғызу.
- Топырақты қопсыту және қазу.
- Дәнді дақылдарды тыңайтқышпен қамтамасыз ету.
- Ағаштар мен бұталарды егу, кесінділерге арналған бұтақтарды кесу.
- Отырғызылған көшеттерді суару.
Толық ай
Толық ай, жаңа ай сияқты, алдыңғы үш күнді, күннің өзін және одан кейінгі күнді қамтиды. Бұл кезеңді мыналарға арнауға болады:
- Егінділерді сирету.
- Арамшөптерді жұлу.
- Зиянкестермен күресу.
- Тамыр дақылдары мен тұқымдарды жинау
- Жылулық өңдеусіз жинау.
- Қатаң тыйым салынады: Өсімдіктерді кесуге, жинауға, қайта отырғызуға және егу.
Кему
Өсімдіктің жер асты бөлігінің дамуына әлсіреу кезеңі пайдалы әсер етеді. Сондықтан, мыналарға тұрарлық:
- Тамыржемістерді, бұршақ тұқымдастарды және баданалы өсімдіктерді себу және трансплантациялау.
- Дәнді дақылдарды сиретіңіз.
- Төсектерді зиянкестер мен арамшөптерден емдеңіз.
- Егістіктерді органикалық тыңайтқыштармен қоректендіріңіз.
- Піскен егінді жинау үшін.
- Өсімдіктің өсуін басу үшін өскіндерді кесіңіз.
- Ұзақ мерзімді сақтау үшін тамыржемістер мен баданаларды дайындаңыз.
- Жемістерді, көкөністерді, кептірілген егінді (саңырауқұлақтар, көкөністер, жидектер, жемістер) сақтаңыз.
Ай фазаларының кестесі, 2026 жылғы бейтарап және қолайсыз күндер

| Ай | Жаңа ай | Өсу кезеңі | Толық ай | Төмендеу кезеңі | Бейтарап | Қолайсыз (Суқұйғыш, Арыстан) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| қаңтар | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
| Ақпан | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
| Наурыз | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28, |
| сәуір | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
| мамыр | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
| маусым | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18, |
| шілде | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
| Тамыз | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
| қыркүйек | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22, |
| Қазан | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20, |
| Қараша | 24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27, | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
| Желтоқсан | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |


